Lista simuladores de preguntas para CAPM®, PMP® para el pmbok. Introducción.
Esta lista de simuladores con versión gratuita para CAPM®, PMP®, contiene preguntas teóricas y situaciones reales, tomando como referencia el pmbok, que van a permitir prepararte para presentar los siguientes exámenes de certificación:
| Certificación | Descripción | Guía |
|---|---|---|
| Certified Associate in Project Management (CAPM®) | Es una certificación que valida tu comprensión de los fundamentos, terminología y procesos de la gestión de proyectos. | ✔ PMBOK 6.0 ✔ PMBOK 7.0 ✔ PMBOK 8.0 |
| Project Management Professional (PMP®) | Es una certificación que valida la experiencia y competencia en la gestión de proyectos, incluyendo liderazgo, ejecución, control, y el uso de metodologías tradicionales, ágiles e híbridas. | ✔ PMBOK 6.0 ✔ PMBOK 7.0 ✔ PMBOK 8.0 |
La lista de simuladores con versión gratuita para CAPM®, PMP®, le permite prepararse o reforzar el conocimiento, aquellos profesionales que ejercen los siguientes roles:
| Rol | Descripción | Salario promedio LATAM |
|---|---|---|
| El Director de Proyectos | Es un profesional experto en gestionar portafolios, programas y proyectos de inicio a fin de manera exitosa, alineando la oficina de proyectos con los objetivos estratégicos de la organización. | 2,433 USD |
| El Líder de la PMO | Es un profesional experto en alinear los objetivos estratégicos de la organización con los portafolios, programas y proyectos para optimizar la gestión de los recursos e incrementar la eficiencia del trabajo. | 1,933 USD |
| El Gerente de Proyectos | Es un profesional experto en gestionar proyectos con enfoque predictivo, híbrido y adaptativo de inicio a fin de manera exitosa, asegurando que los objetivos del proyecto se mantengan alineados con los objetivos del programa de la organización. | 1,708 USD |
| El Analista de la PMO | Es un profesional experto en gestionar proyectos, analizar y recopilar datos para generar informes de desempeño, identificar tendencias, variaciones a partir del uso de métricas para proponer oportunidades de mejora en los procesos y herramientas. | 1,792 USD |
| El Analista de Procesos y Calidad | Es un profesional experto en asegurar la calidad de los productos y servicios a través del análisis, diseño e implementación y optimización de los procesos a nivel organizacional y proyectos. | 1,367 USD |
| El Gerente de Compras | Es un profesional experto en coordinar las actividades de compra de la empresa y asegurar la disponibilidad de los bienes y servicios en el momento y lugar adecuado para que la operación pueda realizar el trabajo con todos los recursos a su disposición. | 1,708 USD |
| El Equipo del Proyecto | Es un conjunto multidisciplinario de profesionales expertos en producir entregables, transferir conocimiento, eliminar impedimentos y gestionar riesgos para asegurar que los productos y servicios sean entregados en los tiempos acordados. | 6,500 USD |
| El Líder del Equipo | Es un profesional experto en desarrollar y gestionar a los miembros del equipo para alcanzar los objetivos del proyecto. | 1,542 USD |
Los temas que cubre la lista de simuladores de preguntas para CAPM®, PMP®, son los siguientes:
| Tema | Descripción | Nro. Preguntas teóricas | Nro. Preguntas situacionales | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|
| La gestión de la integración del proyecto | Es un área de conocimiento que tiene como objetivo gestionar los procesos y sus actividades dentro de la dirección del proyecto y dentro de los grupos de procesos. | 194 | 36 | Ver ficha |
| La gestión del alcance del proyecto | Es un área de conocimiento que tiene como objetivo garantizar que se incluya todo el trabajo requerido para completar el proyecto con éxito. | 131 | 28 | Ver ficha |
| La gestión del cronograma del proyecto | Es un área de conocimiento que tiene como objetivo la administración del trabajo para finalizar el proyecto a tiempo. | 148 | 24 | Ver ficha |
| La gestión de los costos | Es un área de conocimiento que tiene como objetivo controlar los costos del presupuesto aprobado y obtener financiamiento cuando sea requerido. | 117 | 19 | Ver ficha |
| La gestión de la calidad del proyecto | Es un área de conocimiento que tiene como objetivo la incorporación de una política de calidad que abarca los requisitos de calidad del proyecto y el producto para satisfacer los objetivos de los interesados e implementar mejora continua a los procesos. | 134 | 29 | Ver ficha |
| La gestión de los recursos del proyecto | Es un área de conocimiento que tiene como objetivo garantizar la disponibilidad de los recursos adecuados en el momento y lugar que los requiera el proyecto. | 141 | 27 | Ver ficha |
| La gestión de las comunicaciones del proyecto | Es un área de conocimiento que tiene como objetivo garantizar que las necesidades de información y su intercambio sea de forma adecuada y oportuna. | 72 | 11 | Ver ficha |
| La gestión de los riesgos del proyecto | Es un área de conocimiento que tiene como objetivo aumentar la probabilidad y el impacto de los riesgos positivos y reducir la probabilidad y el impacto de los riesgos negativos. | 193 | 41 | Ver ficha |
| La gestión de las adquisiciones del proyecto | Es un área de conocimiento que tiene como objetivo gestionar las compras del proyecto y desarrollar acuerdos con los proveedores. | 125 | 27 | Ver ficha |
| La gestión de los interesados del proyecto | Es un área de conocimiento que tiene como objetivo conocer los interesados, sus expectativas y diseñar estrategias para involucrar y potencializar la participación de los interesados en la toma de decisiones. | 120 | 24 | Ver ficha |
| Iniciar simulador: CAPM®, PMP® |
Sobre el autor.Juan David López Pava: profesional en administración de empresas y desarrollo de software con certificaciones del PMI y Scrum Institute, apasionado por la transformación digital y la dirección de proyectos de tecnología. |