¿Qué es la disciplina ágil?
La disciplina ágil, es un marco para la toma de decisiones que tiene como objetivo priorizar a las personas y optimizar o ajustar los procesos de acuerdo a las necesidades de cada proyecto.
Beneficios que ofrece la disciplina ágil.
✔ Generación de entregables de valor.
✔ Generación de entregables frecuentes e incrementales.
✔ Incremento de la velocidad en la realización del trabajo del proyecto sin afectar la calidad.
Buenas prácticas para la implementación.
✔ Priorizar las necesidades de las personas a partir de la toma de decisiones sustentada con datos seguros y confiables.
✔ Ajustar los procesos con base en las necesidades del proyecto a partir de la toma de decisiones sustentada con datos seguros y confiables.
✔ Generar entregas incrementales, frecuentes y de alto valor para el negocio a partir del ajuste de los procesos haciéndolos livianos pero sin llegar al punto de perder la gestión y control del proyecto y el producto.
Pre-Condiciones y Post-Condiciones.
Este cuadro expone los pasos previos y posteriores que se deben ejecutar para asegurar la entrega de valor, garantizando que cada fase esté alineada con los objetivos del negocio, las necesidades del usuario y los resultados esperados del proyecto.
| Paso | Acción clave | Condición |
|---|---|---|
| 1. El pensamiento Lean. | Eliminar desperdicios en tiempo y materiales para optimizar los procesos y procedimientos. | Pre. |
| 2. El six sigma. | Reducir la variabilidad en los procesos y reducir los defectos en los procedimientos y el producto. | Pre. |
| 3. El scrum empresarial. | Implementar correctamente los valores, principios, prácticas, herramientas y técnicas del agilismo en toda la organización. | Pre. |
| 4. El modelo operativo ágil y flujos de valor. | Desarrollo del producto de forma iterativa, centrando el esfuerzo en la automatización de pruebas y calidad en las entregas. | Pre. |
| 5. La familia crystal. | Ajustar las prácticas agiles e innovación a la medida de las necesidades del proyecto o producto. | Pre. |
| 6. El scrum a gran escala. | Amplificación del marco de trabajo scrum para coordinar varios equipos que trabajan en diferentes proyectos y programas que hacen parte de un mismo portafolio. | Pre. |
| 7. El marco de trabajo scrum. | Atender los cambios del proyecto y acelerar la entrega de resultados asegurando la alineación del producto en desarrollo con las necesidades actuales del cliente. | Pre. |
| 8. El método de desarrollo de sistemas dinámicos DSDM. | Gestionar la restricción que existe entre funcionalidad - tiempo - presupuesto. | Pre. |
| 9. La disciplina ágil. | Ver el contenido de la presente guía. | |
| 10. El desarrollo basado en funciones FDD. | Desarrollar funcionalidades delegando un propietario a cada clase del sistema para mantener asegurar su correcta codificación. | Post. |
| 11. El proceso unificado ágil AUP. | Relacionar las prácticas claves de desarrollo con las fases de desarrollo con el fin de eliminar al máximo el desperdicio de tiempo y recurso. | Post. |
| 12. La programación XP. | Resolver problemas complejos eliminando desperdicios de tiempo y recurso. | Post. |
| 13. El tailoring. | Identificar el estado inicial, actual y futuro para el equipo, proyecto y cultura organizacional con el fin de generar planes de acción que apoyen al éxito del proyecto. | Post. |
| 14. El design thinking. | Diseñar soluciones centrando los procesos, procedimientos y producto en el ser humano. | Post. |
| 15. El design sprint. | Resolver problemas concretos en un tiempo no mayor a 5 días. | Post. |
| 16. El event storming. | Descubrir el comportamiento de un negocio y sus requerimientos. | Post. |
| 17. La metodología kanban. | Visualizar, gestionar y controlar los flujos de trabajo. | Post. |
| 18. La gestión del cambio. | Liderar el cambio desde el lado humano para obtener resultados positivos a nivel organizacional y por colaborador. | Post. |
| 19. El coaching. | Identificar las habilidades y competencias del individuo u organización y potencializarlo para incrementar los resultados actuales. | Post. |
| 20. El método Kaizen. | Centrar el esfuerzo en lograr mejoras pequeñas en el corto plazo para obtener beneficios acumulados en el mediano y largo plazo. | Post. |
Relaciones lógicas.
Este cuadro expone las prácticas de manera secuencial para resolver un problema con la disciplina ágil , aplicando las siguientes relaciones lógicas:
| Práctica | Relación | Práctica |
|---|---|---|
| La disciplina ágil: Primero las personas | Final-Inicio | La disciplina ágil: Orientado al aprendizaje |
| La disciplina ágil: Ciclo de vida de entrega completo | Inicio-Inicio | La disciplina ágil: Impulsado por metas |
| La disciplina ágil: Conciencia empresarial | Inicio-Inicio | La disciplina ágil: Escalabilidad |
¿Quiénes son responsables?
El responsable de la disciplina ágil es el agile coach, quien hace parte de la oficina de entrega de valor.
Ejemplo.
La(s) siguiente(s) imagen(es) interactivas te permitirán navegar por los diferentes elementos de nivel superior y sus pares, facilitando el acceso a los conceptos y al flujo de navegación entre los contenidos.
Si visualizas dos imágenes interactivas, la primera presenta los elementos de nivel superior y la segunda los elementos pares. Si únicamente visualizas una imagen, esta corresponde a los elementos pares.
Imagen interactiva: El Agilismo.

Imagen interactiva: La disciplina ágil.

Regístrate o inicia sesión para descargar la plantilla editable.
Pregunta tipo examen.
Pregunta: La definición que mejor se ajusta para la disciplina ágil. ¿Debe ser?
A) Es la amplificación del marco de trabajo scrum en donde se definen varios equipos para que trabajen juntos de forma coordinada en la generación de un producto.
B) Es una metodología para el desarrollo ágil de proyectos muy utilizado en entornos donde la planeación y priorización de actividades cambia constantemente en cortos periodos de tiempo.
C) Es un marco para la toma de decisiones que tiene como objetivo priorizar a las personas y optimizar o ajustar los procesos de acuerdo a las necesidades de cada proyecto.
D) Es una metodología que se enfoca en las prácticas claves del desarrollo simplificando los artefactos de las fases para que sean gestionados por equipos pequeños aplicando iteraciones.