Lista simuladores de preguntas para APMG® para la gestión del cambio. Introducción.
Esta lista de simuladores con versión gratuita para APMG®, contiene preguntas teóricas y situaciones reales, tomando como referencia la gestión del cambio, que van a permitir prepararte para presentar los siguientes exámenes de certificación:
| Certificación | Descripción | Guía |
|---|---|---|
| Change Management Foundation (APMG®) | Es la certificación que valida los fundamentos y principios de la gestión del cambio en las organizaciones. | ✔ Kotter |
La lista de simuladores con versión gratuita para APMG®, le permite prepararse o reforzar el conocimiento, aquellos profesionales que ejercen los siguientes roles:
| Rol | Descripción | Salario promedio LATAM |
|---|---|---|
| El Agile Coach | Es un profesional experto en promover una cultura de mejora continua y entrega de valor a partir de, la implementación de metodologías agiles y acompañamiento a los equipos para fomentar la colaboración y la comunicación efectiva. | 1,683 USD |
| El Scrum Master | Es un profesional experto en guiar y asegurar que los miembros del equipo apliquen de manera efectiva el marco de trabajo Scrum y Kanban. Adicionalmente, deberá actuar como un líder de servicio que apoya al Product Owner en la administración del producto. | 1,542 USD |
| El Agile Project Manager | Es un profesional experto en agilismo y enfoques predictivos, híbridos y adaptativos para gestionar de manera exitosa proyectos de inicio a fin, guiando a las tribus y squads hacia una cultura de mejora continua y entrega de valor. | 1,933 USD |
| El Líder de Tribu | Es un profesional experto en desarrollar equipos de alto rendimiento, fomentando la colaboración y el trabajo autogestionado a través de la adopción de prácticas agiles en los squads (equipos multifuncionales) y las tribus (conjunto de squads). | 1,625 USD |
| El Product Owner | Es un profesional experto en arquitectura de negocio, análisis de procesos y análisis del producto para guiar a los squads hacia la generación de productos que cumplan las expectativas funcionales del usuario final. | 1,800 USD |
| El Arquitecto del Sistema | Es un profesional experto en conocimiento técnico para guiar a la tribu en la construcción de productos con altos niveles de calidad. | 2,100 USD |
| El Líder Técnico | Es un profesional experto en análisis de arquitectura y patrones de diseño para guiar a los squads hacia la generación de productos que cumplan las expectativas técnicas definidas por el arquitecto de sistemas. | 1,575 USD |
Los temas que cubre la lista de simuladores de preguntas para APMG®, son los siguientes:
| Tema | Descripción | Nro. Preguntas teóricas | Nro. Preguntas situacionales | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|
| El modelo gestión del cambio en la organización | Es un modelo iterativo que tiene como objetivo interconectar 5 elementos a través de una serie de ciclos de retroalimentación. | 42 | 3 | Ver ficha |
| El modelo de transición | Es un modelo que tiene como objetivo comprender al individuo cuando ocurre un cambio en la organización y llevarlo aceptar gradualmente el cambio materializado. | 26 | 2 | Ver ficha |
| El modelo de Kotter | Es un proceso que tiene como objetivo generar el cambio en la organización siguiendo la línea de arriba hacia abajo, es decir, las necesidades nacen en los niveles superiores de la organización y se promueven hacia abajo. | 77 | 6 | Ver ficha |
| El modelo Virginia Satir | Es un modelo que tiene como objetivo conocer las personas como enfrentan y experimentan el cambio con el propósito de guiarlos y ayudarlos a recorrer el cambio de manera eficiente. | 59 | 3 | Ver ficha |
| El modelo ADKAR | Es un modelo que tiene como objetivo llevar al individuo por los diferentes pasos generando resultados en cada paso para lograr un cambio exitoso. | 47 | 5 | Ver ficha |
| Iniciar simulador: APMG® |
Sobre el autor.Juan David López Pava: profesional en administración de empresas y desarrollo de software con certificaciones del PMI y Scrum Institute, apasionado por la transformación digital y la dirección de proyectos de tecnología. |