Lista simuladores de preguntas para CPDSC® para el design sprint. Introducción.
Esta lista de simuladores con versión gratuita para CPDSC®, contiene preguntas teóricas y situaciones reales, tomando como referencia el design sprint, que van a permitir prepararte para presentar los siguientes exámenes de certificación:
| Certificación | Descripción | Guía |
|---|---|---|
| Certified Professional Design Sprint Coach (CPDSC®) | Es la certificación que avala los conocimientos en el método de Google Ventures para resolver problemas complejos rápidamente. | ✔ Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days |
La lista de simuladores con versión gratuita para CPDSC®, le permite prepararse o reforzar el conocimiento, aquellos profesionales que ejercen los siguientes roles:
| Rol | Descripción | Salario promedio LATAM |
|---|---|---|
| El Agile Coach | Es un profesional experto en promover una cultura de mejora continua y entrega de valor a partir de, la implementación de metodologías agiles y acompañamiento a los equipos para fomentar la colaboración y la comunicación efectiva. | 1,683 USD |
| El Scrum Master | Es un profesional experto en guiar y asegurar que los miembros del equipo apliquen de manera efectiva el marco de trabajo Scrum y Kanban. Adicionalmente, deberá actuar como un líder de servicio que apoya al Product Owner en la administración del producto. | 1,542 USD |
| El Agile Project Manager | Es un profesional experto en agilismo y enfoques predictivos, híbridos y adaptativos para gestionar de manera exitosa proyectos de inicio a fin, guiando a las tribus y squads hacia una cultura de mejora continua y entrega de valor. | 1,933 USD |
| El Líder de Tribu | Es un profesional experto en desarrollar equipos de alto rendimiento, fomentando la colaboración y el trabajo autogestionado a través de la adopción de prácticas agiles en los squads (equipos multifuncionales) y las tribus (conjunto de squads). | 1,625 USD |
| El Product Owner | Es un profesional experto en arquitectura de negocio, análisis de procesos y análisis del producto para guiar a los squads hacia la generación de productos que cumplan las expectativas funcionales del usuario final. | 1,800 USD |
| El Arquitecto del Sistema | Es un profesional experto en conocimiento técnico para guiar a la tribu en la construcción de productos con altos niveles de calidad. | 2,100 USD |
| El Líder Técnico | Es un profesional experto en análisis de arquitectura y patrones de diseño para guiar a los squads hacia la generación de productos que cumplan las expectativas técnicas definidas por el arquitecto de sistemas. | 1,575 USD |
Los temas que cubre la lista de simuladores de preguntas para CPDSC®, son los siguientes:
| Tema | Descripción | Nro. Preguntas teóricas | Nro. Preguntas situacionales | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|
| La fase comprender con design sprint | Es la fase que tiene como objetivo entender el contexto e identificar el verdadero problema. | 1 | 0 | Ver ficha |
| La fase definir con design sprint | Es la fase que tiene como objetivo establecer el enfoque para resolver el problema. | 2 | 0 | Ver ficha |
| La fase boceto con design sprint | Es la fase que tiene como objetivo que cada integrante del equipo proponga una solución para resolver el problema. | 2 | 0 | Ver ficha |
| La fase decidir con design sprint | Es la fase que tiene como objetivo decidir como equipo los bocetos o alternativas que mejor resuelven el problema. | 2 | 0 | Ver ficha |
| La fase prototipo con design sprint | Es la fase que tiene como objetivo generar un prototipo a partir de los bocetos, wireframes y storyboard seleccionados con las funciones mínimas y animaciones necesarias para interactuar entre los objetos del prototipo. | 2 | 0 | Ver ficha |
| La fase validar con design sprint | Es la fase que tiene como objetivo testear los prototipos con los usuarios y obtener resultados para la realizar mejoras. | 1 | 0 | Ver ficha |
| Iniciar simulador: CPDSC® |
Sobre el autor.Juan David López Pava: profesional en administración de empresas y desarrollo de software con certificaciones del PMI y Scrum Institute, apasionado por la transformación digital y la dirección de proyectos de tecnología. |